รายงานสถานะการเงินประจำเดือน
ณ 30 เม.ย. 2568
รายละเอียด | จำนวน | |
จำนวนสมาชิก | 7,000 | คน |
จำนวนสมาชิกสมทบ | 1,270 | คน |
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิก | 1,289,758,230.00 | บาท |
ทุนเรือนหุ้น-สมาชิกสมทบ | 189,842,690.00 | บาท |
เงินให้กู้ | 3,173,665,480.00 | บาท |
เงินรับฝาก | 3,604,785,750.07 | บาท |
ทุนสำรอง | 233,353,803.58 | บาท |
ทุนอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ | 228,371,742.69 | บาท |
สินทรัพย์-หนี้สิน-ทุน
สินทรัพย์ | 5,610,460,294.61 | บาท |
หนี้สิน | 3,635,966,664.74 | บาท |
ทุน | 1,941,326,466.27 | บาท |
กำไร | 33,167,163.60 | บาท |